ルート306

自分向けにモチベーション維持でつづっております。

鈴鹿8時間エンデューロ秋SP結果

鈴鹿8時間エンデューロ秋SP結果

8時間ロード 順位15 8:00:34 (53周) -3周

惨敗だった。

 

周回 順位 ラップタイム トータルタイム
1 11 08:47.5 08:47.5
2 6 08:00.4 16:47.9
3 13 07:51.4 24:39.2
4 1 07:53.8 32:33.0
5 26 08:34.6 41:07.6
6 24 08:33.2 49:40.8
7 24 08:16.6 57:57.3
8 24 08:42.2 06:39.5
9 21 08:36.4 15:15.8
10 20 08:37.3 23:53.2
11 20 08:38.5 32:31.6
12 20 09:12.1 41:43.7
13 20 09:25.8 51:09.6
14 20 08:58.1 00:07.7
15 20 08:30.7 08:38.5
16 19 08:57.8 17:36.2
17 19 09:00.1 26:36.3
18 19 09:27.8 36:04.1
19 18 09:14.6 45:18.6
20 19 09:24.2 54:42.8
21 19 09:25.8 04:08.6
22 19 09:31.4 13:40.0
23 19 08:56.7 22:36.7
24 19 09:13.0 31:49.8
25 19 08:48.5 40:38.2
26 19 08:54.6 49:32.9
27 19 09:08.5 58:41.4
28 19 09:15.7 07:57.1
29 19 09:24.4 17:21.5
30 18 09:26.8 26:48.3
31 18 09:58.9 36:47.2
32 18 09:37.7 46:24.8
33 18 09:43.8 56:08.6
34 17 09:27.2 05:35.8
35 16 09:21.1 14:56.9
36 17 09:25.5 24:22.4
37 16 09:39.0 34:01.4
38 16 09:58.1 43:59.4
39 16 09:50.3 53:49.8
34 17 09:27.2 05:35.8
35 16 09:21.1 14:56.9
36 17 09:25.5 24:22.4
37 16 09:39.0 34:01.4
38 16 09:58.1 43:59.4
39 16 09:50.3 53:49.8
40 16 09:07.4 02:57.2
41 16 09:04.3 12:01.5
42 16 08:57.7 20:59.2
43 16 09:15.6 30:14.8
44 16 08:52.9 39:07.7
45 16 09:44.8 48:52.5
46 16 09:10.6 58:03.1
47 16 08:57.2 07:00.3
48 15 08:47.6 15:47.9
49 15 08:48.2 24:36.2
50 15 08:39.6 33:15.7
51 16 09:10.3 42:26.0
52 15 09:03.3 51:29.3
53 15 09:05.3 00:34.6
40 16 09:07.4 02:57.2
41 16 09:04.3 12:01.5
42 16 08:57.7 20:59.2
43 16 09:15.6 30:14.8
44 16 08:52.9 39:07.7
45 16 09:44.8 48:52.5
46 16 09:10.6 58:03.1
47 16 08:57.2 07:00.3
48 15 08:47.6 15:47.9
49 15 08:48.2 24:36.2
50 15 08:39.6 33:15.7
51 16 09:10.3 42:26.0
52 15 09:03.3 51:29.3
53 15 09:05.3 00:34.6

 

チームからのオーダーはアンカー走者だった。

勝ちに行ったが、結果が出なかった。

チームの為に役に立ちたいという思いが果たせず残念。

 

一回目走った時ラップされ先頭集団に付いたが、

3周目に切れてしまった。

ただただ力不足。出直します。

 

何が足りなかったか?

星を持っていなかっただけ。

 

後半、集団がばらけて、

同じ条件の単独走になってからは、

少しづつ順位を上げれたのはチームの底力。

 

反省はこれくらいで、

天気にも恵まれ、一日同じ目標に向かって、

今まで一緒に練習してきたチームで走れた事は、

きついけど、楽しい。

 

 

リザルト

8時間ロード 

鷹組もがき隊 順位15 8:00:34 (53周) -3周

鷹組がむしゃら隊 8:06:22 (52周) -4周 順位21

 

4時間ロード

鷹組あがき隊 4:08:12 (27周) -1周 順位 5

 

トロッフェ・バラッキ

2位 鷹組吐露薔薇隊 1:24:25.308 (10周) +0:45.607

 

牛さん、バニラさん、ただただ凄い。

凄いので、2人と握手し力を吸い取っておきました。